2024年研考全國(guó)各省市初試成績(jī)查詢時(shí)間匯總
來(lái)源:路燈在職研究生
時(shí)間:2024-02-26 15:31:33
| 2024研考初試成績(jī)查詢時(shí)間匯總 | ||
| 注:信息不斷添加中,以下通知如有變動(dòng),以各省招辦及招生單位的通知為準(zhǔn)。 | ||
| 省市 | 查詢時(shí)間 | 相關(guān)鏈接 |
| 北京 | 2月26日15:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 天津 | 2月26日12:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 河北 | 2月26日后 | 點(diǎn)擊查看 |
| 山西 | 2024年2月26日9:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 內(nèi)蒙古 | 2月26日15:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 遼寧 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 吉林 | 2月26日12:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 黑龍江 | 2月26日14:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 上海 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 江蘇 | 2月26日14:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 浙江 | 2月26日14:30 | 點(diǎn)擊查看 |
| 安徽 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 福建 | 2月26日15:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 江西 | 2024年2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 山東 | 2月26日12:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 河南 | 2024年2月26日后 | 點(diǎn)擊查看 |
| 湖北 | 2024年2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 湖南 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣東 | 2月26日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣西 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 海南 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 重慶 | 2024年2月26日9:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 四川 | 2024年2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 貴州 | 2月26日10:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 云南 | 2024年2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 西藏 | 2月26日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 陜西 | 2024年2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 甘肅 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 青海 | 2024年2月26日15時(shí) | 點(diǎn)擊查看 |
| 寧夏 | 2月26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 新疆 | 2月26日17時(shí) | 點(diǎn)擊查看 |
關(guān)鍵詞:
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年廣西大學(xué)計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院人工智能碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章3.9萬(wàn)3年
- 2026年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章8.0萬(wàn)2.5年
- 2026年北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章9萬(wàn)3年
- 2026年西南政法大學(xué)法學(xué)院法律(非法學(xué))非全日制研究生招生簡(jiǎn)章3.0萬(wàn)3年
- 2026年南京林業(yè)大學(xué)機(jī)械電子工程學(xué)院控制工程非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6.0萬(wàn)3年






















