中南財經(jīng)政法大學法學院關(guān)于公布2020年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線的通知
來源:中南財經(jīng)政法大學?法學院
時間:2020-05-12 10:52:30
各位考生:
根據(jù)國家2020年研究生招生考試初試成績要求和各專業(yè)擬招生計劃,現(xiàn)將我院2020年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線公布,供考生參考,相關(guān)復(fù)試工作安排另行通知。
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 非專項計劃 | 少干計劃 | 士兵計劃 | ||
| 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 復(fù)試分數(shù)線 | 復(fù)試分數(shù)線 | 復(fù)試分數(shù)線 | |||
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 46 | 69 | 365 | 314 | — |
| 030102 | 法律史 | 46 | 69 | 341 | 308 | — | |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 46 | 69 | 348 | 266 | 325 | |
| 030105 | 民商法學 | 46 | 69 | 351 | 300 | 325 | |
| 030106 | 訴訟法學 | 46 | 69 | 354 | 305 | — | |
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 46 | 69 | 358 | 310 | — | |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 46 | 69 | 367 | — | — | |
| 030109 | 國際法學 | 46 | 69 | 362 | 346 | — | |
| 0301Z5 | 社會治理法學 | 46 | 69 | 338 | — | — | |
法學院
2020年4月25日
上一篇:中南財經(jīng)政法大學金融學院2020年碩士研究生各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線
下一篇:中南財經(jīng)政法大學公共管理學院(MPA中心)2020年碩士研究生入學考試復(fù)試分數(shù)線公告






















