2026年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:路燈在職研究生
時間:2026-02-28 13:27:41
| 學科門類 | 一級學科、專業學位類別 (以下簡稱學科專業) | A類考生① | B類考生② | 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生③和享受少數民族照顧政策考生④總分要求 | 備注 | ||||
| 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | ||||
| 哲學[01] | 各學科專業 | 326 | 41 | 62 | 316 | 38 | 57 | 261 | ①A類考生:報考地處一區(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。②B類考生:報考地處二區(內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區)招生單位的考生。③報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:A類、B類考生均執行本表確定的總分要求,單科要求由招生單位自主確定。④享受少數民族照顧政策考生:報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。該類考生進入復試的初試成績基本要求:A類、B類考生總分要求均執行本表確定的總分要求,單科要求均為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分)。⑤工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。⑥報考臨床醫學類專業學位(即臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、中醫[1057]、針灸[1059])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定的臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。 |
| 經濟學[02] | 各學科專業 | 324 | 40 | 60 | 314 | 37 | 56 | 259 | |
| 法學[03] | 各學科專業 | 321 | 40 | 60 | 311 | 37 | 56 | 257 | |
| 教育學[04] | 體育學[0403]、體育[0452] | 310 | 38 | 114 | 300 | 35 | 105 | 248 | |
| 教育[0451]、國際中文教育[0453] | 347 | 48 | 72 | 337 | 45 | 68 | 278 | ||
| 其他學科專業 | 347 | 48 | 144 | 337 | 45 | 135 | 278 | ||
| 文學[05] | 各學科專業 | 354 | 48 | 72 | 344 | 45 | 68 | 283 | |
| 歷史學[06] | 各學科專業 | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 | 273 | |
| 理學[07] | 各學科專業 | 275 | 35 | 53 | 265 | 32 | 48 | 220 | |
| 工學[08] | 工學照顧專業⑤ | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 201 | |
| 其他學科專業 | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 | 211 | ||
| 農學[09] | 各學科專業 | 240 | 33 | 50 | 230 | 30 | 45 | 192 | |
| 醫學[10]⑥ | 各學科專業 | 294 | 36 | 108 | 284 | 33 | 99 | 235 | |
| 軍事學[11] | 各學科專業 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 | |
| 管理學[12] | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 | 136 | 30 | 60 | 117 | |
| 公共管理[1252] | 168 | 39 | 78 | 158 | 34 | 68 | 134 | ||
| 會計[1253]、圖書情報[1255]、審計[1257] | 199 | 51 | 102 | 189 | 46 | 92 | 159 | ||
| 旅游管理[1254] | 151 | 35 | 70 | 141 | 30 | 60 | 121 | ||
| 工程管理[1256] | 166 | 39 | 78 | 156 | 34 | 68 | 133 | ||
| 其他學科專業 | 332 | 41 | 62 | 322 | 38 | 57 | 266 | ||
| 藝術學[13] | 各學科專業 | 354 | 38 | 57 | 344 | 35 | 53 | 283 | |
| 交叉學科[14] | 各學科專業 | 266 | 35 | 53 | 256 | 32 | 48 | 213 | |
上一篇:2026年研考國家分數線已公布!
下一篇:沒有下一篇






















