暨南大學2026年碩士生招生復試調劑公告
來源:路燈在職研究生
時間:2026-04-09 15:12:35
一、調劑程序
考生登陸“全國碩士生招生復試調劑服務系統”提出申請(按各學院調劑要求)→學院審核→學院通知考生參加心理測試、復試(審核合格后)、擬錄取→報研究生院備案。
調劑申請時間以各學院招生復試調劑公告為準。
考生申請調劑前,須充分了解招生單位的調劑工作辦法,以及相關專業招生、培養、獎助、就業等相關政策。
二、調劑專業
各調劑專業相關要求、指標數等信息詳見各學院調劑公告,各學院調劑公告將于4月7日12:00前發布。
調劑專業詳見下表
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 聯系電話 |
| 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 工商管理:020-85225916 高級工商管理: 020-85220049, 85220050, 85221419 |
| 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 020-85226603 | |
| 125700 | 審計 | 專業學位 | 非全日制 | 020-85222505 | |
| 深圳旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 非全日制 | 0755-26931762 |
| 南方高等金融研究院 | 025800 | 數字經濟 | 專業學位 | 非全日制 | 020-38374089 020-38375499 |
| 知識產權研究院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 020-37330531 |
| 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 020-37330531 | |
| 人工智能與數字經濟研究中心 | 025800 | 數字經濟 | 專業學位 | 非全日制 | 020-85221297 |
| 區域國別研究院 | 035500 | 國際事務 | 專業學位 | 非全日制 | 020-85221193 |
| 珠海研究院 | 025400 | 國際商務 | 專業學位 | 非全日制 | 0756-8505930 |
| 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 非全日制 | 0756-8505678 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | 0756-8505586 | |
| 力學與建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 020-85221247 |
| 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(心內) | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 |
| 100204 | 神經病學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100210 | 外科學(普外科、骨外科、整形外科) | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 全日制 | 020-38688976 | |
| 中醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 學術學位 | 全日制 | 020-85226166 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 學術學位 | 全日制 | 020-85226166 |
提醒:
· 申請調劑珠海研究院“人工智能”和“物流工程與管理”專業的考生請注意,相關調劑信息詳見暨南大學智能科學與工程學院官方網站(https://sisse.jnu.edu.cn/)。
· 申請調劑珠海研究院“國際商務”專業的考生請注意,相關調劑信息詳見暨南大學國際商學院官方網站(https://gjsxy.jnu.edu.cn/_s325/_t1489/main.psp)。











