在職研究生學(xué)費(fèi)一年大概要多少錢
來源:路燈在職研究生
時(shí)間:2021-12-02 14:09:12
據(jù)了解,在職研究生不同報(bào)考類型其學(xué)費(fèi)也是不同的。例如:同等學(xué)力學(xué)費(fèi)在1.2-7萬之間;專業(yè)碩士學(xué)費(fèi)在2.4-32.5萬之間;高級研修班的學(xué)費(fèi)在0.6-29.8萬之間;中外合辦的學(xué)費(fèi)在14.3-42.8萬之間;另外國際免聯(lián)考碩士的學(xué)費(fèi)在4-30萬之間。本文就各類型為大家做下詳細(xì)介紹。
一、同等學(xué)力申碩學(xué)費(fèi)一年多少錢?
同等學(xué)力申碩方式,學(xué)費(fèi)相對要低一些,一般集中在1-2萬/年,并且入學(xué)不需要參加考試,后期申碩成功后,可獲得碩士學(xué)位證書。比較適合國內(nèi)大多數(shù)的上班族。下面是其比較熱門的院校及專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況:
| 熱門院校 | 熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(總) | 學(xué)制 | 院校簡章 |
| 中國人民大學(xué) | 金融學(xué) | 4.2萬 | 1.5年 | 【簡章查詢】 |
| 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 3萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.5萬 | 2.5年 | 【簡章查詢】 |
| 中國政法大學(xué) | 法學(xué) | 2.2萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 更多詳情可查看:同等學(xué)力申碩招生簡章 | ||||
二、專業(yè)碩士(非全日制研究生)學(xué)費(fèi)一年多少錢?
一般選擇專業(yè)碩士學(xué)費(fèi)會(huì)高一些,此形式在職研究生學(xué)費(fèi)在2-8萬/年不等,入學(xué)需要與全日制研究生參加相同的考試,難度大一些,但是畢業(yè)可以獲得碩士學(xué)位和研究生學(xué)歷雙證書。下面是其比較熱門的院校及專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況:
| 熱門院校 | 熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(總) | 學(xué)制 | 院校簡章 |
| 首經(jīng)貿(mào) | MBA | 6.8-10.8萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 北京師范大學(xué) | 應(yīng)用心理 | 19.8-24.8萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 華中師范大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 4.8萬 | 3年 | 【簡章查詢】 |
| 中國政法大學(xué) | 法律 | 5.4萬 | 3年 | 【簡章查詢】 |
| 更多詳情可查看:專業(yè)碩士招生簡章 | ||||
三、高級研修班學(xué)費(fèi)一年多少錢?
高級研修班的學(xué)費(fèi)高低相差比較大,學(xué)制也相對比較短,學(xué)在2-29萬/年的都有,主要是針對一些企業(yè)高管或者總裁所開設(shè)的,一般對管理經(jīng)驗(yàn)有比較高的要求。下面是其比較熱門的院校及專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況:
| 熱門院校 | 熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(總) | 學(xué)制 | 院校簡章 |
| 北京大學(xué) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 9.8萬 | 1年 | 【簡章查詢】 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 職業(yè)經(jīng)理 | 6-16.8萬 | 1年 | 【簡章查詢】 |
| 中科院心理所 | 心理學(xué) | 0.6萬 | 5個(gè)月 | 【簡章查詢】 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.2萬 | 1年 | 【簡章查詢】 |
| 更多詳情可查看:高級研修班招生簡章 | ||||
四、中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢?
中外合作辦學(xué)課程的學(xué)費(fèi)要高一些,大概在10-30萬/年。畢業(yè)后可以獲得國外院校辦法的碩士學(xué)位證書。下面是其比較熱門的院校及專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況:
| 熱門院校 | 熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(總) | 學(xué)制 | 院校簡章 |
| 美國杜蘭大學(xué)-社科院 | 能源管理 | 32.8萬 | 18個(gè)月 | 【簡章查詢】 |
| 加拿大女王大學(xué)-人民大學(xué) | 金融管理 | 31.8萬 | 1年 | 【簡章查詢】 |
| 澳洲陽光海岸大學(xué)-人民大學(xué) | 心理學(xué) | 14.3萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 法國里昂商學(xué)院-北郵 | EMBA | 42.8萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 更多詳情可查看:中外合作辦學(xué)招生簡章 | ||||
五、國際免聯(lián)考碩士學(xué)費(fèi)一年多少錢?
國際免聯(lián)考碩士學(xué)費(fèi)也不算低,大概集中在7-15萬/年。 下面是其比較熱門的院校及專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況:
| 熱門院校 | 熱門專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(總) | 學(xué)制 | 院校簡章 |
| 加拿大西三一大學(xué) | MBA | 14-18萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 荷蘭商學(xué)院 | MBA | 15.8萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 英國華威大學(xué) | 項(xiàng)目管理 | 18萬 | 2年 | 【簡章查詢】 |
| 比利時(shí)列日大學(xué) | 企業(yè)管理 | 11.8萬 | 1.5-2年 | 【簡章查詢】 |
| 更多詳情可查看:國際碩士招生簡章 | ||||
以上就是關(guān)于“在職研究生學(xué)費(fèi)一年大概要多少錢”的介紹,希望對大家有所幫助,更多相關(guān)信息可咨詢咱們的在線老師。






















