2026年遼寧在職研究生招生院校一覽表
來源:路燈在職研究生
時間:2026-02-06 11:50:13
遼寧在職研究生招生方式有同等學力申碩、非全日制、中外合辦三種。其中,同等學力申碩為免試入學,無需參加考試;非全日制需參加全國統考和院校復試,之后由學校擇優錄取;中外合辦需參加院校招生考試,考試形式一般為筆試和面試。下文將詳細介紹該地區在職研究生招生院校。

一、遼寧同等學力申碩招生院校
| 遼寧同等學力申碩招生院校一覽表 | |||
| 招生院校 | 熱門專業 | 學費 | 上課方式 |
| 錦州醫科大學 | 藥學、臨床醫學、口腔醫學 | 1萬元 | 網絡班 |
| 大連大學 | 內科學、急診醫學、運動醫學 | 1.5萬元 | 網絡班 |
| 沈陽醫學院 | 內科學、兒科學、基礎醫學 | 1萬元 | 網絡班 |
| 渤海大學 | 軟件工程、新聞傳播學、旅游管理 | 1.3-2.88萬元 | 網絡班 |
| 沈陽師范大學 | 應用心理學、課程與教學論 | 1.5萬元 | 周末班、網絡班 |
| 最新詳情可查看:遼寧同等學力申碩 | |||
遼寧同等學力申碩招生院校有錦州醫科大學、大連大學、沈陽醫學院、渤海大學、沈陽師范大學,學制2-2.5年,學費1萬元至2.88萬元,采用周末班、網絡班的方式授課,畢業后頒發碩士學位證書。
二、遼寧非全日制研究生招生院校
| 遼寧非全日制研究生招生院校一覽表 | |||
| 招生院校 | 熱門專業 | 學費 | 上課方式 |
| 大連理工大學 | 計算機技術、控制工程、MPA | 4.5-41萬元 | 周末班 |
| 渤海大學 | 體育、食品工程、學科教學(化學) | 3.9-6萬元 | 周末班、集中班 |
| 遼寧大學 | 經濟學、稅務、倫理學 | 6-10萬元 | 周末班 |
| 遼寧工業大學 | 新聞與傳播、藝術設計、化學工程 | 3-5.4萬元 | 周末班 |
| 東北財經大學 | 經濟學、審計、金融專碩 | 3.5-21.8萬元 | 周末班、集中班 |
| 大連海事大學 | MEM、MBA、MPA | 5-12.25萬元 | 周末班、集中班 |
| 沈陽農業大學 | MPAcc、農業管理、風景園林 | 3.6-7.5萬元 | 周末班 |
| 遼寧科技大學 | 戲曲、MBA、動力工程 | 2.4-6萬元 | 周末班 |
| 沈陽師范大學 | 學前教育、心理健康教育、旅游管理 | 3.9-6萬元 | 周末班 |
| 沈陽建筑大學 | 圖書情報、MEM、MPAcc | 3-5.1萬元 | 周末班 |
| 最新詳情可查看:遼寧非全日制研究生 | |||
遼寧非全日制研究生招生院校有大連理工大學、渤海大學、遼寧大學、遼寧工業大學等,學制2-4年左右,學費2.4萬元至41萬元,采用周末班、集中班的方式授課,畢業后頒發研究生學歷證書和碩士學位證書。
三、遼寧中外合辦招生院校
| 遼寧中外合辦招生院校一覽表 | |||
| 招生院校 | 熱門專業 | 學費 | 上課方式 |
| 沈陽大學 | 電氣電子工學、體育學 | 14萬元 | 周末班、網絡班 |
| 沈陽農業大學 | 農村發展 | 9.8萬元 | 周末班 |
| 最新詳情可查看:遼寧中外合辦 | |||
遼寧中外合辦招生院校有沈陽大學、沈陽農業大學,學制2年,學費分別為14萬元和9.8萬元,采用周末班、網絡班的方式授課,畢業后頒發碩士學位證書,該證書可在教育部留學服務中心進行認證。
推薦查看:遼寧在職研究生招生簡章






















