2026年江西在職研究生招生院校一覽表
來源:路燈在職研究生
時間:2026-03-04 15:20:08
江西在職研究生招生類型有同等學力申碩和非全日制兩種,前者免試入學,畢業后可獲得碩士學位證書;后者考試入學,畢業后可獲得研究生學歷證書和碩士學位證書。下文將詳細介紹該地區在職研究生招生院校。

一、江西同等學力申碩招生院校
| 江西同等學力申碩招生院校一覽表 | |||
| 招生院校 | 熱門專業 | 學費 | 上課方式 |
| 南昌大學 | 會計學、材料科學與工程、環境科學與工程 | 1.2-3.58萬元 | 周末班、網絡班 |
| 華東交通大學 | 巖土工程、體育學、金融學 | 1.8萬元 | 周末班、網絡班 |
| 江西師范大學 | 地理學、教育學、心理學 | 2.98萬元 | 網絡班 |
| 江西財經大學 | 社會保障、財經學、經濟法學、 | 1.5-2.5萬元 | 周末班、網絡班 |
| 東華理工大學 | 結構工程、企業管理、會計學 | 0.6萬元 | 周末班、網絡班 |
| 南昌航空大學 | 材料工程與科學、馬克思主義哲學、設計學 | 1.28萬元 | 網絡班 |
| 江西中醫藥大學 | 中醫基礎理論、中醫學、中藥學 | 2.98萬元 | 網絡班 |
| 最新詳情可查看:江西同等學力申碩 | |||
江西同等學力申碩招生院校有南昌大學、華東交通大學、江西師范大學、江西財經大學、東華理工大學、南昌航空大學、江西中醫藥大學,學制1.5-3年,學費1.2萬元至3.58萬元,采用周末班、網絡班的方式授課。
二、江西非全日制研究生招生院校
| 江西非全日制研究生招生院校一覽表 | |||
| 招生院校 | 招生專業 | 學費 | 上課方式 |
| 南昌大學 | 教育、軟件工程、護理 | 5.2-1.8萬元 | 周末班 |
| 東華交通大學 | 交通運輸工程、英語筆譯、社會工作 | 3.6-6萬元 | 周末班、集中班 |
| 江西農業大學 | 農業工程與信息技術、林業、教育管理 | 3.6-4.5萬元 | 周末班、集中班 |
| 江西科技師范大學 | 音樂、藝術設計、美術 | 3.6-4.8萬元 | 集中班 |
| 江西理工大學 | 體育、MPAcc、MPA | 3.6-9.9萬元 | 周末班 |
| 江西師范大學 | 旅游管理、教育管理、MBA | 6-9萬元 | 周末班、集中班 |
| 江西財經大學 | MPA、MBA、審計 | 5-15萬元 | 周末班、集中班 |
| 南昌航空大學 | 社會工作、交通運輸工程、項目管理 | 4.8萬元 | 周末班 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 社會指導體育、體育教學、文物與博物館 | 3.6萬元 | 周末班 |
| 東華理工大學 | 學科教學(英語)、學科教學(生物)、教育管理 | 3.6-4.8萬元 | 周末班 |
| 最新詳情可查看:江西非全日制研究生 | |||
江西非全日制研究生招生院校有南昌大學、東華交通大學、江西農業大學、江西科技師范大學、江西理工大學、江西師范大學、江西財經大學、南昌航空大學、景德鎮陶瓷大學、東華理工大學,學制2-4年,學費3.6萬元至11.8萬元,采用周末班、集中班的方式授課。
推薦查看:江西在職研究生招生簡章






















